根据《关于启用“贵州绿色农产品”品牌形象标识的通知》(黔商发〔2018〕58号)要求,在企业自愿申报、地方择优推荐的基础上,本着“公平、公开、公正”的原则,贵州省商务厅组织专家对第一批申请使用“贵州绿色农产品品牌形象标识”的178家企业进行评审。经研究,同意授予以下51家企业使用,现将名单予以公示。
序号 | 企业 | 地区 |
1 | 贵州黔农优品商贸有限公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
2 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
3 | 六盘水美味园食品有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区 |
4 | 贵州道谷农业开发有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市 |
5 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市 |
6 | 六盘水凉都猕猴桃产业股份有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区 |
7 | 贵州遵铁物流开发投资有限公司 | 贵州省遵义市播州区 |
8 | 贵州农商旅发展有限责任公司 | 贵州省遵义市汇川区 |
9 | 贵州奇垦农业开发有限公司 | 贵州省遵义市赤水市 |
10 | 贵州省松茂农牧有限公司 | 贵州省遵义市播州区 |
11 | 遵义市佳禾米业有限公司 | 贵州省遵义市播州区 |
12 | 贵州竹乡鸡养殖有限公司 | 贵州省遵义市贵州省遵义市赤水市 |
13 | 贵州湄潭林圣茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县 |
14 | 贵州湄江印象茶业有限责任公司 | 贵州省遵义市湄潭县 |
15 | 贵州琦福苑茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县 |
16 | 贵州湄潭县永兴徐陈板鸭有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县 |
17 | 贵州怡壶春生态茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县 |
18 | 贵州湄潭县竹香米业有限责任公司 | 贵州省遵义市湄潭县 |
19 | 贵州务川永惠蜂业科技有限公司 | 贵州省遵义市务川县 |
20 | 贵州务川东升生态农业开发有限公司 | 贵州省遵义市务川县 |
21 | 贵州省石阡县爽珍绿色食品有限公司 | 贵州省铜仁市石阡县 |
22 | 贵州省石阡和记绿色食品开发有限公司 | 贵州省铜仁市石阡县 |
23 | 铜仁市锦江绿色蔬菜产业发展有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区 |
24 | 贵州桃李春风食品饮料股份有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区 |
25 | 贵州梵锦茶业有限公司 | 贵州省铜仁市松桃县 |
26 | 德江县茂强土特产开发有限公司 | 贵州省铜仁市德江县 |
27 | 德江永志生态茶业有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区 |
28 | 贵州天德农产品开发有限责任公司 | 贵州省铜仁市德江县 |
29 | 铜仁市万山区荪灵原生态农业产业有限公司 | 贵州省铜仁市万山区 |
30 | 贵州亮欢寨餐饮娱乐管理有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市 |
31 | 黎平县霞宇油脂有限公司 | 贵州省黔东南州黎平县 |
32 | 贵州省黎平县侗乡米业有限公司 | 贵州省黔东南州黎平县 |
33 | 贵州省榕江县粒粒香米业有限公司 | 贵州省黔东南州榕江县 |
34 | 贵州省麻江县粮食购销有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县 |
35 | 贵州兴仁聚丰薏苡股份有限公司 | 贵州省黔西南州兴仁县 |
36 | 贵州省马大姐食品股份有限公司 | 贵州省黔西南州兴仁县 |
37 | 贵州布依福娘茶业文化发展有限公司 | 贵州省黔西南州普安县 |
38 | 贵州胖四娘食品有限公司 | 贵州省黔西南州州贞丰县 |
39 | 贵州薏米阳光产业开发有限责任公司 | 贵州省黔西南州晴隆县 |
40 | 贵州肥姑食品有限公司 | 贵州省黔西南州晴隆县 |
41 | 贵州汇珠薏仁米产业开发有限公司 | 贵州省黔西南州安龙县 |
42 | 贵州高原蓝梦茹业科技有限公司 | 贵州省毕节市黔西县 |
43 | 黔西县绿原食品开发有限公司 | 贵州省毕节市黔西县 |
44 | 贵州纳雍源生牧业股份有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县 |
45 | 贵州乌蒙腾菌业有限公司 | 贵州省毕节市大方县 |
46 | 织金县奇醉食品有限公司 | 贵州省毕节市织金县 |
47 | 贵州大方天椒食品发展有限公司 | 金海湖新区 |
48 | 珠海黔农绿色食品有限公司 | 广东省珠海市 |
49 | 河口农商互联科技有限公司 | 云南省红河州河口县 |
50 | 贵州云上农庄食品发展有限公司 | 贵州省贵阳市 |
51 | 贵州合石喜乐生鲜超市有限公司 | 贵州省贵阳市 |
公示时间为5个工作日。公示时间如对结果有异议,请及时向我厅反馈。
联系人:贵州绿色农产品促销专班周雪、袁玮,联系电话:0851-88552568、88552570。
贵州省商务厅市场体系建设处
2018年9月25日